Ambulante Dienste
Ambulante Dienste |
|
Angebot in Herzogenaurach
AnbieterStand: Juli 2018 |
|||||||||||||||
ASB | BRK | Caritas | Diakonie | Franken- schwestern |
Heidis | Malteser | |||||||||
Häusliche Pflege | x | x | x | x | |||||||||||
Behandlungspflege | x | x | x | x | |||||||||||
Pflegeeinsätze nach § 37a SGB XI | x | x | x | x | |||||||||||
Pflege- und Demenzberatung | x | x | x | x | x | ||||||||||
Pflegekurs nach § 45 SGB XI | x | x | x | x | |||||||||||
Verhinderungspflege (auch spontan) | x | x | x | ||||||||||||
Allg. ambulante Palliativversorgung | x | ||||||||||||||
Hilfsmittelberatung | x | x | x | x | x | x | |||||||||
Hauswirtschaftliche Leistungen | x | x | x | x | |||||||||||
Haushaltshilfen | x | x | x | x | |||||||||||
Essen auf Rädern | v | x | v | x | (x) | ||||||||||
Hausnotruf | x | x | v | v | x | ||||||||||
Erste Hilfe - Kurse | x | x | |||||||||||||
Krankentransporte | x | x | |||||||||||||
Rettungsdienst (Tel.: 112) | x | x | |||||||||||||
Niedrigschwellige Angebote | x | x | x | x | x | ||||||||||
Hundebesuchsdienst | x | ||||||||||||||
|
ASB |
Arbeiter Samariter BundRegionalverband Erlangen-Höchstadt e.V. |
BRK |
Bayerisches Rotes KreuzHenry Dunant-Straße 4, |
Caritas |
CaritasverbandStadt Erlangen/Landkreis ERH |
Diakonie |
DiakonieDiakoniestation Herzogenaurach |
Frankenschwestern |
Die FrankenschwesternLeipziger Straße 3, |
Heidis |
Heidis HauskrankenpflegeKapell-Leite 2, |
Malteser |
Malteser - Hilfsdienst e.V.Hafenstraße 49, |
______________________________
_______________